Опис
Послати повідомлення






Специфікаційний аркуш
T102 Triproof Grow Light Bar
| Модель | Наприклад, - W102PATG-12050 | Наприклад, - W102PATG-12080 | ||
| продукція |
![]() |
|||
| Розмір товару (мм) | L1200*47*42 | |||
| Потужність (W) | 50 | 80 | ||
| Веде qty | 256 | 400 | ||
| PPFD@0.3m (umols/s/m2) | ~160 | ~200 | ||
| Спектр | Повний спектр 2000k Повний спектр полуниці | |||
| Матеріали продуктів | ПК +6063 Алюміній | |||
| ЗІЗ (UMOL/J) | 2.0~2.4 | |||
| Світлодіодне джерело світла | 450 нм; 660 нм; (730 нм); (395 нм) | |||
| Вхідна напруга (v)/ частота (Гц) | AC100 ~ 277V 50/60 Гц | |||
| Кут виду | 120º | |||
| Коефіцієнт потужності (PF) | >0.95 | |||
Популярні Мітки: T102 Triproof Grow Light Bar, China T102 Triproof Grow Light Bar, постачальники, фабрика









