UFO LED High Bay Grow Light
Опис продукції
TheСвітлодіодний світлодіодний світильник UFO High Bay Growце найкраще---лінійне освітлювальне рішення, призначене для комерційного й промислового-вирощування рослин. Цей світильник забезпечує оптимальне освітлення для рослин на різних стадіях росту, пропонуючи високу ефективність, настроюваний спектр і надійну довговічність. Світлодіодні ліхтарі UFO ідеально підходять для використання на складах, у великих вирощувальних приміщеннях, теплицях та інших -приміщеннях із високими стелями, забезпечуючи чудовий розподіл світла для здорових рослин і підвищення врожайності.
Ключові характеристики
Високий PPFD і PPE:Світильник UFO LED High Bay Grow Light Fixture пропонує вражаючу PPFD (щільність фотосинтетичного фотонного потоку) в діапазоні від ~100 мкмоль/с·м² (EG-UHBGI-100) до ~250 мкмоль/с·м² (EG-UHBGI-250), гарантуючи, що ваші рослини отримають потрібну кількість світла для максимального росту. Завдяки високому рейтингу PPE (фотосинтетичної фотонної ефективності) світильник забезпечує ефективне використання енергії, враховуючи кожен фотон.
Настроюваний спектр:Світло має повний спектр, включаючи довжини хвиль 450 нм, 660 нм, 385 нм і 730 нм, охоплюючи всі стадії росту рослин, від розсади до квітучих рослин. Регульований спектр дозволяє налаштовувати світло відповідно до потреб ваших рослин для покращення продуктивності росту.
Технічні характеристики продукту
| Модель | EG-UHBGI-100 | EG-UHBGI-150 | EG-UHBGI-200 | EG-UHBGI-250 |
|---|---|---|---|---|
| Розмір продукту (мм) | D320*H41 | D360*H41 | D400*H41 | D400*H56 |
| Потужність (Вт) | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Кількість світлодіодів | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Світлодіодне джерело світла | 450 нм, 660 нм, 385 нм, 730 нм | 450 нм, 660 нм, 385 нм, 730 нм | 450 нм, 660 нм, 385 нм, 730 нм | 450 нм, 660 нм, 385 нм, 730 нм |
| Бренд LED | Лінзи SANAN 3030 / SANAN 3535 | Лінзи SANAN 3030 / SANAN 3535 | Лінзи SANAN 3030 / SANAN 3535 | Лінзи SANAN 3030 / SANAN 3535 |
| Матеріали продукту | Алюміній-лиття під тиском | Алюміній-лиття під тиском | Алюміній-лиття під тиском | Алюміній-лиття під тиском |
| PPFD (0,1 м) | ~100 мкмоль/с·м² | ~150 мкмоль/с·м² | ~200 мкмоль/с·м² | ~250 мкмоль/с·м² |
| PPE (мкмоль/Дж) | 2.4±2.7 | 2.4±2.7 | 2.4±2.7 | 2.4±2.7 |
| Коефіцієнт потужності (PF) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Мерехтіння або без мерехтіння | Без мерехтіння | Без мерехтіння | Без мерехтіння | Без мерехтіння |
| Вхідна напруга (В) | AC100-265V 50/60Hz | AC100-265V 50/60Hz | AC100-265V 50/60Hz | AC100-265V 50/60Hz |
| затемнення | Регулюється затемнення | Регулюється затемнення | Регулюється затемнення | Регулюється затемнення |
| Кут огляду | 90 градусів, 120 градусів, 180 градусів | 90 градусів, 120 градусів, 180 градусів | 90 градусів, 120 градусів, 180 градусів | 90 градусів, 120 градусів, 180 градусів |
| Рейтинг IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Індекс передачі кольору (Ra) | CRI більше або дорівнює 80 | CRI більше або дорівнює 80 | CRI більше або дорівнює 80 | CRI більше або дорівнює 80 |
| Робоча температура (градус) | -15 градусів до 40 градусів | -15 градусів до 40 градусів | -15 градусів до 40 градусів | -15 градусів до 40 градусів |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Популярні Мітки: 100w ufo led high bay grow light, Китай 100w ufo led high bay grow light виробники, постачальники, фабрика











